Llista de Ports

# Nom Longitud Puj. Grau Pts
1 Coll de la Batallola 6.75-11.7 km 317-371 m 3.2-4.7% 1
2 Begues 6.12 km 346 m 5.6% 1
3 Coll de Can Taló 8.8 km 297 m 3.4% 1
4 Collsacreu 7.8 km 352 m 4.5% 1
5 Alt de la Conreria 6.15 km 251 m 4.1% 1
6 Alt de la Font de la Cera 5.2-5.7 km 182-284 m 3.5-5.0% 1
7 Coll de Fontfreda 3.9-13.05 km 183-387 m 3.0-4.7% 1
8 Forat del Vent 4.0-6.9 km 224-274 m 4.0-5.6% 1
9 Alt de Granera 3.15 km 194 m 6.1% 1
10 Coll de Lligabosses 4.7 km 193 m 4.1% 1
11 Collada de Mansa 4.1-4.7 km 138-166 m 2.9-4.0% 1
12 El Figaró-Montmany 4.2 km 221 m 5.3% 1
13 Collada de Parpers 4.6-5.3 km 170-194 m 3.2-4.2% 1
14 Coll de la Pollosa 7.6 km 354 m 4.6% 1
15 Coll de Romegats 4.1 km 190 m 4.6% 1
16 Sant Bartomeu del Grau 9.8 km 370 m 3.8% 1
17 Coll de Sant Bartomeu 3.8-6.5 km 278-298 m 4.6-7.3% 1
18 Alt Sant Feliu de Codines 5.0 km 217 m 4.3% 1
19 Santa Creu d'Olorda 8.6 km 399 m 4.6% 1
20 Túnel de la Mina Savassona 3.1 km 175 m 5.6% 1
21 Alt del Tibidabo (Arrabassada) 7.0-8.7 km 348-386 m 4.4-4.9% 1
22 Alt del Tibidabo (Vallvidrera) 5.8 km 361 m 6.2% 1
23 Collet de la Vallensana 3.9 km 212 m 5.4% 1
24 Ullastrell 10.3 km 300 m 3.1% 1
25 Santuari de la Mare de Déu dels Angels 5.55-11.0 km 319-415 m 3.5-5.5% 1
26 Coll de Merolla 14.4 km 366 m 2.5% 1
27 Riells del Montseny 6.25 km 295 m 4.7% 1
28 Sant Feliu de Buixalleu 6.4 km 300 m 4.7% 1
29 Collada de Sentigosa 6.55 km 279 m 4.3% 1
30 Siurana 6.0 km 274 m 4.6% 1
31 Teixeta 12.5 km 360 m 3.0% 1
32 Coll de Bracons 13.4 km 560 m 4.2% 2
33 Collformic 9.5 km 480 m 5.1% 2
34 Urbanización el Farell 6.2-8.0 km 464-464 m 5.8-7.5% 2
35 Santuari els Munts 11.4 km 490 m 4.3% 2
36 Coll d' Estenalles 7.8-14.4 km 390-553 m 3.8-5.0% 2
37 Santuari Mare de Deu Falgars 7.2-9.6 km 459-550 m 5.7-6.4% 2
38 Coll de Jouet 12.25-14.6 km 383-731 m 3.1-5.0% 2
39 Monestir de Montserrat 8.5 km 587 m 6.9% 2
40 Muntanyola 2.06 km 215 m 10.4% 2
41 Collada de l'Obac 12.0 km 493 m 4.1% 2
42 Collada Sant Isidre 5.1 km 438 m 8.6% 2
43 Collada de Vinyoles 3.7 km 261 m 7.1% 2
44 Coll D'ases 8.73 km 457 m 5.1% 2
45 Coll de la Boixeda 12.5 km 613 m 4.9% 2
46 Coll de Capsacosta 10.7 km 490 m 4.6% 2
47 Montfulla-Santuari del Coll 7.3-9.8 km 539-639 m 6.5-7.4% 2
48 Santuari de Montgrony 5.5 km 367 m 6.7% 2
49 Pedra Llarga 20.0 km 676 m 3.4% 2
50 Pla de Les Arenes (Matamala) 15.1-29.0 km 685-836 m 2.9-4.5% 2
51 Coll de Revell-Cortals 17.0 km 721 m 4.2% 2
52 Sant Martí Sacalm 8.7 km 607 m 7.0% 2
53 Collada de Toses 21.45 km 689 m 3.2% 2
54 Sant Pere de Rodes 8.2 km 517 m 6.2% 2
55 Sant Grau d'Ardenya 8.0 km 472 m 5.17% 2
56 Planell de St. Esperit Aigüestortes 7.8 km 510 m 6.5% 2
57 Arcavell 4.5 km 325 m 7.2% 2
58 Ars 8.9 km 589 m 6.6% 2
59 Estany de Cavallers 12.7 km 684 m 5.3% 2
60 Montan de Tost 11.0 km 623 m 5.6% 2
61 Santuari Puig - Aguilar 7.4 km 525 m 7.1% 2
62 Alt de Serra-Seca 10.6 km 616 m 5.8% 2
63 Col Du Portillon 8.3 km 579 m 6.9% 2
64 Balneari de Cardó 12.27 km 460 m 3.8% 2
65 Coll de l'Arena-Prades 19.42 km 630 m 3.3% 2
66 Castell de Escornalbou 5.15 km 410 m 8.0% 2
67 Llaberia 14.44 km 492 m 3.4% 2
68 La Mussara 13.23 km 716 m 5.4% 2
69 Rojals 11.29 km 642 m 5.7% 2
70 Santuari de Bellmunt 6.9 km 648 m 9.4% 3
71 Coll de la Bena 12.8 km 645 m 5.0% 3
72 Collformic 15.4 km 797 m 5.2% 3
73 Rat Penat 6.2 km 573 m 9.3% 3
74 Santa Fe del Montseny 17.9-24.0 km 661-1140 m 3.7-4.7% 3
75 Coll de Santa Helena 14.7 km 885 m 6.0% 3
76 Parc Etnològic Tagamanent 7.2 km 655 m 9.1% 3
77 Coll de Bracons 8.6 km 650 m 7.5% 3
78 Coll de la Creueta 20.0-21.1 km 743-1062 m 3.6-5.0% 3
79 Est. d'esquí Guils-Fontanera 12.3 km 763 m 6.2% 3
80 Coll de Jou 12.5-14.0 km 737-865 m 5.9-6.2% 3
81 Mare de Deu del Mont 18.85 km 932 m 4.9% 3
82 Est. d'esquí Masella Coma-Oriola 11.2 km 780 m 7.0% 3
83 Rocacorba 13.3 km 798 m 6.0% 3
84 Collada de Toses 20.15 km 869 m 4.3% 3
85 Vallter 2000 12.1 km 886 m 7.3% 3
86 Mirador Arres 7.5 km 611 m 8.1% 3
87 Artiga de Lin 9.1 km 652 m 7.2% 3
88 Est. d'esquí Boi-Taüll 14.3 km 826 m 5.8% 3
89 Refugi del Cap del Rec 16.4 km 977 m 6.0% 3
90 Est. d'esquí La Vansa 13.2 km 803 m 6.1% 3
91 Pla de Busa 14.4 km 750 m 5.2% 3
92 Llac de Sant Maurici 15.8 km 977 m 6.2% 3
93 Port de la Bonaigua 21.8 km 1125 m 5.2% 3
94 Talltendre 7.8 km 558 m 7.1% 3
95 Coll de Fumanya 13.4-14.0 km 862-1026 m 6.2-7.7% 4
96 Coll de Peguera 17.8 km 1014 m 5.7% 4
97 Est. d'esquí Rasos de Peguera 19.3 km 1263 m 6.5% 4
98 Malpàs Capolat 5.1 km 444 m 8.7% 4
99 Els Plans-Collfred 14.3 km 847 m 5.9% 4
100 Mare de Deu del Mont 21.0 km 950 m 4.5% 4
101 Est. d'esquí La Vansa 22.4 km 1113 m 5.0% 4
102 Port-Ainé 18.75 km 1230 m 6.5% 4
103 Coll D'Ares 14.1 km 935 m 6.63% 4
104 Portet 7.15 km 717 m 10.0% 4
105 Fredes 18.73 km 775 m 4.1% 4
106 Coll de Pal 19.3 km 1285 m 6.6% 5
107 Coll de Pradell 15.3-17.1 km 1028-1080 m 6.3-6.7% 5
108 Est. d'esquí Rasos de Peguera (Vallcebre) 22.3 km 1189 m 5.3% 5
109 Turó de l'Home 25.6 km 1493 m 5.8% 5
110 Mont Caro 22.6 km 1427 m 6.3% 5