Cazador de Puertos

Detalls Clau

CDP
13
Longitud
4.6-5.3 km
Elevació
170-194 m
Pendent Mitja
3.2-4.2%
Punts
🌶️

Segments

Strava
ParperS
Informació Externa
www.ramacabici.com
Longitud
5.3 km
Elevació
170m (3.2%)

Strava
Coll de Parpers (desde la rotonda)
Informació Externa
www.ramacabici.com
Longitud
4.6 km
Elevació
194m (4.2%)

Classificació

Posició Nom Activitats Punts
1 Hector Carballo López 31 5
1 Monica _Motera_ 29 5
1 Marco Espinosa 28 5
1 Javier López 12 5
1 Oscar Fernandez Carro 10 5
1 Caroline BB 9 5
1 Arnau PequeGlobero 9 5
1 Josep Maria Francoli 8 5
1 thomas mariutti 8 5
1 Natalia Musso 5 5
1 Angel Nsr 5 5
1 Germán Peralta 5 5
1 Julio Julve 🦇 eP 5 5
1 Jose Luis Mayo 5 5
15 Alessandro Kampo 4 4
15 Jordi Biosca 4 4
15 Marco Araya 4 4
18 Destroy Mechanical 3 3
18 David Muntaner 3 3
18 Stine Weltzien 3 3
21 Juan Arturo Piedrahita 2 2
21 Fipiax Klein 2 2
21 Txiki - The GeoRider 2 2
21 Borja Veiga 2 2
21 Jordi Farell 2 2
21 Clément Raymond 2 2
21 Giuseppe Indelicato 2 2
28 Alastair Porter 1 1
28 Federico Argüello 1 1
28 Aitor Fusté 1 1
28 Melita Casola 1 1
28 Nadezhda Pavlova 1 1
28 Martins Ulloa 1 1
28 Francisco José Borda 1 1

Entra per veure les teves estadístiques personals

Connectar amb Strava