Cazador de Puertos
Detalls Clau
- CDP
- 74
- Longitud
- 17.9-24.0 km
- Elevació
- 661-1140 m
- Pendent Mitja
- 3.7-4.7%
- Punts
- 🌶️🌶️🌶️
Segments
- Strava
- San Celoni, cartel Santa Fe
- Informació Externa
- www.ramacabici.com
- Longitud
- 24.0 km
- Elevació
- 1140m (4.7%)
- Strava
- cruilla Viladrau-Santa fe
- Informació Externa
- www.ramacabici.com
- Longitud
- 17.9 km
- Elevació
- 661m (3.7%)
Classificació
| Posició | Nom | Activitats | Punts |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Julve 🦇 eP | 3 | 5 |
| 2 | Angel Nsr | 2 | 4 |
| 2 | Borja Veiga | 2 | 4 |
| 2 | Marco Espinosa | 2 | 4 |
| 5 | Juan Arturo Piedrahita | 1 | 3 |
| 5 | Federico Merlo | 1 | 3 |
| 5 | Aitor Fusté | 1 | 3 |
| 5 | Natalia Musso | 1 | 3 |
| 5 | Txiki - The GeoRider | 1 | 3 |
| 5 | Destroy Mechanical | 1 | 3 |
| 5 | Germán Peralta | 1 | 3 |
| 5 | Nadezhda Pavlova | 1 | 3 |
| 5 | Stine Weltzien | 1 | 3 |
| 5 | Monica _Motera_ | 1 | 3 |
| 5 | Jose Luis Mayo | 1 | 3 |
| 5 | Josep Maria Francoli | 1 | 3 |
| 5 | thomas mariutti | 1 | 3 |
Activitats Recents
Entra per veure les teves estadístiques personals
Connectar amb Strava