Puerto List

# Name Length Elev. Grade Pts
30 Coll de BRACONS 13.4 km 560 m 4.2° 2
1 Coll de la BATALLOLA 6.75-11.7 km 317-371 m 3.2-4.7° 1
2 Can BORDOI 2.4-2.4 km 156-156 m 6.5-6.5° 1
31 COLLFORMIC 9.5 km 480 m 5.1° 2
32 Coll de CONDREU 27.1 km 537 m 2.0° 2
3 Coll de CAN TALÓ 8.8-8.8 km 297-297 m 3.4-3.4° 1
4 COLLSACREU 7.8-7.8 km 352-352 m 4.5-4.5° 1
33 Alt de la CREU D'ARAGALL. 6.8-12.1 km 419-463 m 3.8-6.2° 2
34 Urbanización (Vertiente corta) EL FARELL 6.2-8.0 km 464-464 m 5.8-7.5° 2
5 Alt de La CONRERIA 6.15-6.15 km 251-251 m 4.1-4.1° 1
6 Alt FONT DE LA CERA 5.2-5.7 km 182-284 m 3.5-5.0° 1
b1 Siurana por Cornudella 6.0 km 274 m 4.6° 1
35 Santuari ELS MUNTS 11.4 km 490 m 4.3° 2
36 Coll d' ESTENALLES 7.8-14.4 km 390-553 m 3.8-5.0° 2
7 Coll de FONTFREDA 3.9-13.05 km 183-387 m 3.0-4.7° 1
b2 Teixeta por Ruidecanyes 12.5 km 360 m 3.0° 1
8 FORAT DEL VENT 4.0-6.9 km 224-274 m 4.0-5.6° 1
37 Santuari Mare de Deu FALGARS 7.2-9.6 km 459-550 m 5.7-6.4° 2
b3 Cardó, Balneario de por Rasquera 12.27 km 460 m 3.8° 2
b4 Coll de l’Alba, Ermita del por Tortosa None km None m None° 2
38 Coll de JOUET 12.25-14.6 km 383-731 m 3.1-5.0° 2
9 Alt de GRANERA 3.15-3.15 km 194-194 m 6.1-6.1° 1
10 Coll de LLIGABOSSES 4.7-4.7 km 193-193 m 4.1-4.1° 1
39 Monestir de MONTSERRAT 8.5 km 587 m 6.9° 2
40 MUNTANYOLA 2.06 km 215 m 10.4° 2
11 Collada de MANSA 4.1-4.7 km 138-166 m 2.9-4.0° 1
41 Collada de l'OBAC. 12.0 km 493 m 4.1° 2
12 El Figaró-MONTMANY 4.2-4.2 km 221-221 m 5.3-5.3° 1
13 Collada de PARPERS 4.6-5.3 km 170-194 m 3.2-4.2° 1
42 Collada SANT ISIDRE . 5.1 km 438 m 8.6° 2
43 Collada SOBIRANA 6.0-7.4 km 391-482 m 6.5-6.5° 2
14 Coll de La POLLOSA 7.6-7.6 km 354-354 m 4.6-4.6° 1
44 Collada de VINYOLES 3.7 km 261 m 7.1° 2
15 Coll de ROMEGATS 4.1-4.1 km 190-190 m 4.6-4.6° 1
45 Coll de la BOIXEDA 12.5 km 613 m 4.9° 2
16 SANT BARTOMEU DEL GRAU 9.8-9.8 km 370-370 m 3.8-3.8° 1
46 Coll de CAPSACOSTA 10.7 km 490 m 4.6° 2
17 Coll de SANT BARTOMEU 3.8-6.5 km 278-298 m 4.6-7.3° 1
18 Alt SANT FELIU DE CODINES 5.0-5.0 km 217-217 m 4.3-4.3° 1
47 Els plans-COLLFRED 21.8 km 754 m 3.5° 2
19 SANTA CREU D'OLORDA 8.6-8.6 km 399-399 m 4.6-4.6° 1
48 Coll de CONDREU 12.8 km 543 m 4.2° 2
49 Coll de la CREUETA 19.8 km 791 m 4.0° 2
20 Túnel de La Mina SAVASSONA 3.1-3.1 km 175-175 m 5.6-5.6° 1
50 MONTFULLA-SANTUARI DEL COLL 7.3-9.8 km 539-639 m 6.5-7.4° 2
21 Alt del (Carretera de l'Arrabassada) TIBIDABO 7.0-8.7 km 348-386 m 4.4-4.9° 1
22 Collet de la VALLENSANA 3.9-3.9 km 212-212 m 5.4-5.4° 1
51 Santuari de MONTGRONY 5.5 km 367 m 6.7° 2
52 PEDRA LLARGA 20.0 km 676 m 3.4° 2
23 Coll de MEROLLA 14.4-14.4 km 366-366 m 2.5-2.5° 1
53 PLA DE LES ARENES (Matamala). 15.1-29.0 km 685-836 m 2.9-4.5° 2
24 RIELLS DEL MONTSENY 6.25-6.25 km 295-295 m 4.7-4.7° 1
54 Coll de REVELL-CORTALS 17.0 km 721 m 4.2° 2
25 SANT FELIU DE BUIXALLEU 6.4-6.4 km 300-300 m 4.7-4.7° 1
26 Collada de SENTIGOSA 6.55-6.55 km 279-279 m 4.3-4.3° 1
55 SANT MARTÍ SACALM 8.7 km 607 m 7.0° 2
56 Collada de TOSES 21.45 km 689 m 3.2° 2
27 Alt del (Por Vallvidriera) TIBIDABO 5.8-5.8 km 361-361 m 6.2-6.2° 1
57 Sant Pere de Rodes 8.2 km 517 m 6.2° 2
28 Santuari de la Mare de Déu dels Angels 5.55-11.0 km 319-415 m 3.5-5.5° 1
58 Sant Grau d'Ardenya 8.0 km 472 m 5.17° 2
29 Ullastrell 10.3 km 300 m 3.1° 1
59 Planell de St. Esperit AIGÜESTORTES 7.8 km 510 m 6.5° 2
60 ARCAVELL . 4.5 km 325 m 7.2° 2
61 ARS 8.9 km 589 m 6.6° 2
62 Estany de CAVALLERS 12.7 km 684 m 5.3° 2
63 MONTAN DE TOST 11.0 km 623 m 5.6° 2
64 Santuari PUIG - AGUILAR 7.4 km 525 m 7.1° 2
65 Alt de SERRA-SECA 10.6 km 616 m 5.8° 2
66 Col du Portillon 8.3 km 579 m 6.9° 2
67 Coll de l'Arena-Prades por L'Espluga de Francolí 19.42 km 630 m 3.3° 2
68 Castell de por Riudecanyes Escornalbou 5.15 km 410 m 8.0° 2
69 Llaberia por Pratdip 14.44 km 492 m 3.4° 2
70 La por L'Aleixar Mussara 13.23 km 716 m 5.4° 2
71 Rojals por Montblanc 11.29 km 642 m 5.7° 2
72 Santuari de BELLMUNT 6.9 km 648 m 9.4° 3
73 Coll de la BENA 12.8 km 645 m 5.0° 3
74 COLLFORMIC 15.4 km 797 m 5.2° 3
75 Turó de l'Alzina Freda RAT PENAT 6.2 km 573 m 9.3° 3
76 SANTA FE DEL MONTSENY. 17.9-24.0 km 661-1140 m 3.7-4.7° 3
77 Coll de SANTA HELENA 14.7 km 885 m 6.0° 3
78 Parc Etnològic TAGAMANENT . 7.2 km 655 m 9.1° 3
79 Collet de les BARRAQUES 9.0-15.8 km 725-996 m 6.3-8.1° 3
80 Coll de BRACONS 8.6 km 650 m 7.5° 3
81 Coll de la CREUETA. 20.0-21.1 km 743-1062 m 3.6-5.0° 3
82 Est. Esquí GUILS-FONTANERA 12.3 km 763 m 6.2° 3
83 Coll de Jou 12.5-14.0 km 737-865 m 5.9-6.2° 3
84 MARE DE DEU DEL MONT 18.85 km 932 m 4.9° 3
85 Estación esquí MASELLA COMA-ORIOLA 11.2 km 780 m 7.0° 3
86 Puigsou ROCACORBA 13.3 km 798 m 6.0° 3
87 Collada de TOSES 20.15 km 869 m 4.3° 3
88 VALLTER 2000 12.1 km 886 m 7.3° 3
89 Mirador ARRES 7.5 km 611 m 8.1° 3
90 ARTIGA DE LIN 9.1 km 652 m 7.2° 3
91 Estació d'Esquí BOI-TAÜLL 14.3 km 826 m 5.8° 3
92 Refugi del CAP DEL REC 16.4 km 977 m 6.0° 3
93 Est. Esquí LA VANSA 13.2 km 803 m 6.1° 3
94 PLA DE BUSA 14.4 km 750 m 5.2° 3
95 Llac de SANT MAURICI 15.8 km 977 m 6.2° 3
96 TALLTENDRE 7.8 km 558 m 7.1° 3
97 Coll de FUMANYA 13.4-14.0 km 862-1026 m 6.2-7.7° 4
98 Coll de PEGUERA 17.8 km 1014 m 5.7° 4
99 Estació de esquí RASOS DE PEGUERA 19.3 km 1263 m 6.5° 4
100 Els plans-COLLFRED 14.3 km 847 m 5.9° 4
101 MARE DE DEU DEL MONT 21.0 km 950 m 4.5° 4
102 Est. Esquí LA VANSA 22.4 km 1113 m 5.0° 4
103 PORT-AINÉ 18.75 km 1230 m 6.5° 4
104 PORTET 7.15 km 717 m 10.0° 4
105 Fredes por La Sénia 18.73 km 775 m 4.1° 4
106 Malpàs CAPOLAT 5.1 km 444 m 8.7° 4
107 Coll de PAL 19.3 km 1285 m 6.6° 5
108 Coll de PRADELL 15.3-17.1 km 1028-1080 m 6.3-6.7° 5
109 Estació de esquí RASOS DE PEGUERA 22.3 km 1189 m 5.3° 5
110 TURÓ DE L'HOME 25.6 km 1493 m 5.8° 5
111 Mont Caro por Roquetes 22.6 km 1427 m 6.3° 5