Llistat de Ports

# Nom Longitud Elevació Pendent Mitja Punts
1 Coll de la BATALLOLA 6.75 km 317 m 4.7% 1
1b Coll de la BATALLOLA 11.7 km 371 m 3.2% 1
2 Can BORDOI 2.4 km 156 m 6.5% 1
3 Coll de CAN TALÓ 8.8 km 297 m 3.4% 1
4 COLLSACREU 7.8 km 352 m 4.5% 1
5 Alt de La CONRERIA 6.15 km 251 m 4.1% 1
6 Alt FONT DE LA CERA 5.2 km 182 m 3.5% 1
6b Alt FONT DE LA CERA 5.7 km 284 m 5.0% 1
7b Coll de FONTFREDA 3.9 km 183 m 4.7% 1
7 Coll de FONTFREDA 13.05 km 387 m 3.0% 1
8b FORAT DEL VENT 4.0 km 224 m 5.6% 1
8 FORAT DEL VENT 6.9 km 274 m 4.0% 1
9 Alt de GRANERA 3.15 km 194 m 6.1% 1
10 Coll de LLIGABOSSES 4.7 km 193 m 4.1% 1
11 Collada de MANSA 4.7 km 138 m 2.9% 1
11b Collada de MANSA 4.1 km 166 m 4.0% 1
12 El Figaró-MONTMANY 4.2 km 221 m 5.3% 1
13 Collada de PARPERS 5.3 km 170 m 3.2% 1
13b Collada de PARPERS 4.6 km 194 m 4.2% 1
14 Coll de La POLLOSA 7.6 km 354 m 4.6% 1
15 Coll de ROMEGATS 4.1 km 190 m 4.6% 1
16 SANT BARTOMEU DEL GRAU 9.8 km 370 m 3.8% 1
17 Coll de SANT BARTOMEU 6.5 km 298 m 4.6% 1
17b Coll de SANT BARTOMEU 3.8 km 278 m 7.3% 1
18 Alt SANT FELIU DE CODINES 5.0 km 217 m 4.3% 1
19 SANTA CREU D'OLORDA 8.6 km 399 m 4.6% 1
20 Túnel de La Mina SAVASSONA 3.1 km 175 m 5.6% 1
21 Alt del (Carretera de l'Arrabassada) TIBIDABO 7.0 km 348 m 4.9% 1
21b Alt del (Carretera de l'Arrabassada) TIBIDABO 8.7 km 386 m 4.4% 1
22 Collet de la VALLENSANA 3.9 km 212 m 5.4% 1
23 Coll de MEROLLA 14.4 km 366 m 2.5% 1
24 RIELLS DEL MONTSENY 6.25 km 295 m 4.7% 1
25 SANT FELIU DE BUIXALLEU 6.4 km 300 m 4.7% 1
26 Collada de SENTIGOSA 6.55 km 279 m 4.3% 1
b1 Siurana por Cornudella 6.0 km 274 m 4.6% 1
b2 Teixeta por Ruidecanyes 12.5 km 360 m 3.0% 1
b3 Cardó, Balneario de por Rasquera 12.27 km 460 m 3.8% 2
b4 Coll de l’Alba, Ermita del por Tortosa 4.9 km 324 m 6.6% 2
27 Coll de BRACONS 13.4 km 560 m 4.2% 2
31b Urbanización (Vertiente larga) EL FARELL 8.0 km 464 m 5.8% 2
28 COLLFORMIC 9.5 km 480 m 5.1% 2
33b Coll d' ESTENALLES 7.8 km 390 m 5.0% 2
29 Coll de CONDREU 27.1 km 537 m 2.0% 2
34b Santuari Mare de Deu FALGARS 7.2 km 459 m 6.4% 2
b6 Els angels (de madre manya) 5.55 km 319 m 5.5% 2
30 Alt de la CREU D'ARAGALL. 12.1 km 463 m 3.8% 2
30b Alt de la CREU D'ARAGALL. 6.8 km 419 m 6.2% 2
31 Urbanización (Vertiente corta) EL FARELL 6.2 km 464 m 7.5% 2
35b Coll de JOUET / Coll de la Mina 14.6 km 731 m 5.0% 2
32 Santuari ELS MUNTS 11.4 km 490 m 4.3% 2
33 Coll d' ESTENALLES 14.4 km 553 m 3.8% 2
34 Santuari Mare de Deu FALGARS 9.6 km 550 m 5.7% 2
35 Coll de JOUET / Coll de la Mina 12.25 km 383 m 3.1% 2
72b SANTA FE DEL MONTSENY. 17.9 km 661 m 3.7% 2
36 Monestir de MONTSERRAT 8.5 km 587 m 6.9% 2
40b Collada SOBIRANA 7.4 km 482 m 6.5% 2
37 MUNTANYOLA 2.06 km 215 m 10.4% 2
38 Collada de l'OBAC. 12.0 km 493 m 4.1% 2
39 Collada SANT ISIDRE . 5.1 km 438 m 8.6% 2
40 Collada SOBIRANA 6.0 km 391 m 6.5% 2
41 Alt del (Por Vallvidriera) TIBIDABO 5.8 km 361 m 6.2% 2
42 Collada de VINYOLES 3.7 km 261 m 7.1% 2
43 Coll de la BOIXEDA 12.5 km 613 m 4.9% 2
44 Coll de CAPSACOSTA 10.7 km 490 m 4.6% 2
45 Els plans-COLLFRED 21.8 km 754 m 3.5% 2
46 Coll de CONDREU 12.8 km 543 m 4.2% 2
47 Coll de la CREUETA 19.8 km 791 m 4.0% 2
48 MONTFULLA-SANTUARI DEL COLL 9.8 km 639 m 6.5% 2
49 Santuari de MONTGRONY 5.5 km 367 m 6.7% 2
50 PEDRA LLARGA 20.0 km 676 m 3.4% 2
51 PLA DE LES ARENES (Matamala). 15.1 km 685 m 4.5% 2
52 Coll de REVELL-CORTALS 17.0 km 721 m 4.2% 2
53 SANT MARTÍ SACALM 8.7 km 607 m 7.0% 2
54 Collada de TOSES 21.45 km 689 m 3.2% 2
55 Planell de St. Esperit AIGÜESTORTES 7.8 km 510 m 6.5% 2
56 ARCAVELL . 4.5 km 325 m 7.2% 2
57 ARS 8.9 km 589 m 6.6% 2
58 Estany de CAVALLERS 12.7 km 684 m 5.3% 2
59 MONTAN DE TOST 11.0 km 623 m 5.6% 2
60 Santuari PUIG - AGUILAR 7.4 km 525 m 7.1% 2
61 Alt de SERRA-SECA 10.6 km 616 m 5.8% 2
62 Coll de l'Arena-Prades por L'Espluga de Francolí 19.42 km 630 m 3.3% 2
48b MONTFULLA-SANTUARI DEL COLL 7.3 km 539 m 7.4% 2
63 Castell de por Riudecanyes Escornalbou 5.15 km 410 m 8.0% 2
64 Llaberia por Pratdip 14.44 km 492 m 3.4% 2
65 La por L'Aleixar Mussara 13.23 km 716 m 5.4% 2
66 Rojals por Montblanc 11.29 km 642 m 5.7% 2
51b PLA DE LES ARENES (Matamala). 29.0 km 836 m 2.9% 2
67 Santuari de BELLMUNT 6.9 km 648 m 9.4% 3
68 Coll de la BENA 12.8 km 645 m 5.0% 3
69 Malpàs CAPOLAT 5.1 km 444 m 8.7% 3
70 COLLFORMIC 15.4 km 797 m 5.2% 3
75b Collet de les BARRAQUES 15.8 km 996 m 6.3% 3
71 Turó de l'Alzina Freda RAT PENAT 6.2 km 573 m 9.3% 3
b5 Els angels (de Girona) 10.37 km 416 m 4.6% 3
77b Coll de la CREUETA. 20.7 km 743 m 3.6% 3
77c Coll de la CREUETA. 20.0 km 945 m 4.7% 3
72 SANTA FE DEL MONTSENY. 24.0 km 1140 m 4.7% 3
73 Coll de SANTA HELENA 14.7 km 885 m 6.0% 3
79b Coll de Jou 12.5 km 737 m 5.9% 3
74 Parc Etnològic TAGAMANENT . 7.2 km 655 m 9.1% 3
75 Collet de les BARRAQUES 9.0 km 725 m 8.1% 3
76 Coll de BRACONS 8.6 km 650 m 7.5% 3
77 Coll de la CREUETA. 21.1 km 1062 m 5.0% 3
78 Est. Esquí GUILS-FONTANERA 12.3 km 763 m 6.2% 3
79 Coll de Jou 14.0 km 865 m 6.2% 3
80 MARE DE DEU DEL MONT 18.85 km 932 m 4.9% 3
81 Estación esquí MASELLA COMA-ORIOLA 11.2 km 780 m 7.0% 3
82 Puigsou ROCACORBA 13.3 km 798 m 6.0% 3
83 Collada de TOSES 20.15 km 869 m 4.3% 3
84 VALLTER 2000 12.1 km 886 m 7.3% 3
85 Mirador ARRES 7.5 km 611 m 8.1% 3
86 ARTIGA DE LIN 9.1 km 652 m 7.2% 3
87 Estació d'Esquí BOI-TAÜLL 14.3 km 826 m 5.8% 3
88 Refugi del CAP DEL REC 16.4 km 977 m 6.0% 3
89 Est. Esquí LA VANSA 13.2 km 803 m 6.1% 3
90 PLA DE BUSA 14.4 km 750 m 5.2% 3
91 Llac de SANT MAURICI 15.8 km 977 m 6.2% 3
92 TALLTENDRE 7.8 km 558 m 7.1% 3
93 Coll de FUMANYA 14.0 km 862 m 6.2% 4
93b Coll de FUMANYA 13.4 km 1026 m 7.7% 4
94 Coll de PEGUERA 17.8 km 1014 m 5.7% 4
95 Estació de esquí RASOS DE PEGUERA 19.3 km 1263 m 6.5% 4
96 Els plans-COLLFRED 14.3 km 847 m 5.9% 4
97 MARE DE DEU DEL MONT 21.0 km 950 m 4.5% 4
98 Est. Esquí LA VANSA 22.4 km 1113 m 5.0% 4
99 PORT-AINÉ 18.75 km 1230 m 6.5% 4
100 PORTET 7.15 km 717 m 10.0% 4
101 Fredes por La Sénia 18.73 km 775 m 4.1% 4
102 Coll de PAL 19.3 km 1285 m 6.6% 5
103 Coll de PRADELL 15.3 km 1028 m 6.7% 5
103b Coll de PRADELL 17.1 km 1080 m 6.3% 5
104 Estació de esquí RASOS DE PEGUERA 22.3 km 1189 m 5.3% 5
105 TURÓ DE L'HOME 25.6 km 1493 m 5.8% 5
106 Mont Caro por Roquetes 22.6 km 1427 m 6.3% 5